매입 조건 | |
---|---|
캐릭터 레벨 | 최소 수량 |
87 레벨 | 200개 |
매입 일정 : 11월 9일 오후 8시까지 최소 수량은 변동될 수 있습니다. |
매입 방법 | |
---|---|
1. | NPC '명예 코인 제작 머스크'를 통해서 '매입 주문서 상자' 제작(캐릭터당 1회 제작가능) |
2. | 매입 할 아이템에 주문서를 사용시 '명예 코인' 을 획득 |
3. | 주문서를 모두 사용하고 명령어 '.명코저장' 을 입력 |
4. | 인벤토리에 명예코인이 삭제되면서 화면에 출력되는 '고유코드'를 캡쳐 |
5. | 다음차수에 '.명코코드 고유코드' 입력시 명예코인 지급 |
주의사항 |
'.명코저장', '.명코코드' 명령어 입력은 1회만 가능 고유코드는 절대로 타인에게 노출되지 않도록 주의 유저간 고유코드 및 명예 코인거래 가능 매입 주문서 종류 : 투구1, 견갑1, 티셔츠1, 장갑1, 망토1, 갑옷1, 방패1, 각반 1 부츠1, 무기1, 귀걸이2, 목걸이1, 반지4, 벨트1, 휘장1, 문장1, 인형1 총 21개의 아이템 매입 가능 |
명예 코인을 저장하신 유저분은 다음차가 오픈된 후
명예 코인 사용 가능시간에 저장해둔 코드를 불러오면
인벤토리에 명예코인이 지급됩니다.
입력 예시 : .명코코드 AAAA-1B3A-1F10-0F1S
매입 목록
아이템 명 | 인챈트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 이상 | |
바람칼날의 단검 | 20개 | 30개 | 40개 | 50개 | 60개 | 인챈당 +20개 |
진명황의 집행검 | ||||||
수정결정체 지팡이 | ||||||
가이아의 격노 | ||||||
사신의 검 | ||||||
지배자의 처형 |
아이템 명 | 인챈트 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
용 갑옷 | 10개 | ||||
발라카스의 갑옷 | 10개 | 25개 | |||
지휘관의 투구 | 10개 | 25개 | 28개 | ||
지/수/화/풍령의 가더 | 10개 | ||||
수호성의 활 골무 | 13개 | ||||
수호성의 파워 글로브 | 13개 | ||||
흑기사의 면갑 | 13개 | ||||
신성한 엘름의 축복 | 13개 | ||||
정화의 부츠 | 15개 | 18개 | |||
반역자의 투구 | 31개 | 34개 | |||
반역자의 방패 | 14개 | 29개 | 32개 | ||
격분의 장갑 | 10개 | 25개 | 28개 | ||
쿠거의 가더 | 15개 | 30개 | 33개 | ||
아이리스의 각반 | 15개 | 30개 | 33개 | ||
아이리스의 부츠 | 15개 | 30개 | 33개 | ||
리치 로브 | 15개 | 30개 | 33개 | ||
우그누스의 가더 | 15개 | 30개 | 33개 | ||
실프의 티셔츠 | 10개 | 25개 | 28개 | ||
용의 티셔츠 | 10개 | ||||
고대 마물 방어구 | 13개 | ||||
고대 암석 방어구 | 13개 | ||||
지휘관/사이하/대마법사의 견갑 | 12개 | 27개 | 30개 | ||
에르자베의 왕관 | 20개 | 40개 | 80개 | 83개 | |
루운3세의 부츠 | 5개 | 15개 | 30개 | 33개 | |
드래곤 슬레이어 각반 | +5 5개 +6 10개 |
15개 | 25개 | 40개 | 43개 |
할파스 갑옷 | 60개 | ||||
귀신의 망토 | +1 10개, 인챈트당 +10개씩 추가 |
아이템 명 | 인챈트 | ||
---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | |
영생/투사/빛사/현자의 목걸이 | 20개 | 30개 | 60개 |
신성한 반지 류 | |||
신성한 벨트 류 | |||
오우거 킹의 벨트 | 22개 | 32개 | 62개 |
에이션트 자이언트의 반지 | |||
리치의 벨트 | |||
라이아/리치의 반지 | 24개 | 34개 | 64개 |
사신의 반지 | 26개 | 36개 | 66개 |
에르자베의 목걸이 | 30개 | 40개 | 70개 |
축복받은 스냅퍼의 반지 | 20개 | 35개 | |
축복받은 룸티스의 귀걸이 | |||
합성 휘장 | |||
합성 문장 |
아이템 명 | 상태 | |||
---|---|---|---|---|
일반 | 축복 | |||
마법인형(할파스) | 60개 | |||
마법인형(베히모스) | ||||
마법인형(아우라키아) |
명예 코인 제작 목록
제작 목록 | ||
---|---|---|
제작 아이템 | 명예 코인 수량 | 제작 가능 수량 |
+5 룸티스의 귀걸이 | 15개 | 1개 |
+5 스냅퍼의 반지 | 15개 | 2개 |
+5 합성 휘장 | 15개 | 1개 |
+5 합성 문장 | 15개 | 1개 |
발라카스의 갑옷 | 30개 | 1개 |
상급 견갑 | 30개 | 1개 |
리치의 반지 | 180개 | 1개 |
라이아의 반지 | 180개 | 1개 |
사신의 반지 | 210개 | 1개 |
반역자의 투구 | 50개 | 1개 |
오우거 킹의 벨트 | 150개 | 1개 |
에이션트 자이언트의 반지 | 150개 | 1개 |
리치의 벨트 | 150개 | 1개 |
반역자의 방패 | 40개 | 1개 |
일반 오림의 장신구 마법 주문서 | 1개 | 100개 |
오림의 장신구 마법 주문서 상자 | 2개 | 50개 |